成約実績
令和6年4月からの成約実績です。
【佐野市堀米町】成約実績
菊川/土地
種目 | 売地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:365.65㎡ |
成約年月 | 令和6年11月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/戸建
種目 | 未入居戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:195.68㎡ 建物:99.36㎡ |
築年月 | 令和4年3月 |
成約年月 | 令和6年11月 |
【佐野市戸室町】成約実績
戸室/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸室町 |
面積 | 土地:375.90㎡ |
成約年月 | 令和6年11月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/山林
種目 | 土地(山林) |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:5364㎡ |
成約年月 | 令和6年11月 |
【佐野市関川町】成約実績
関川/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市関川町 |
面積 | 土地:374㎡ 建物:118.41㎡ |
築年月 | 昭和55年11月 |
成約年月 | 令和6年11月 |
【行田市富士見町】成約実績
行田/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 埼玉県行田市富士見町 |
面積 | 土地:261.34㎡ |
成約年月 | 令和6年11月 |
【若葉区千城台東】成約実績
千城台/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台東2丁目 |
面積 | 土地:121.35㎡ 建物:91.10㎡ |
築年月 | 令和5年12月 |
成約年月 | 令和6年10月 |
【佐野市戸奈良町】成約実績
戸奈良/戸建
種目 | 中古戸建+農地 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
面積 | 土地:1400.87㎡ 建物:180.15㎡ |
築年月 | 明治45年 |
成約年月 | 令和6年10月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原町/自社土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:183.06㎡ |
成約年月 | 令和6年10月 |
【明和町梅原】成約実績
梅原A/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡明和町梅原 |
面積 | 土地:約340.45㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:33㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
【佐野市免鳥町】成約実績
免鳥/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市免鳥町 |
面積 | 土地:2529㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
【明和町梅原】成約実績
梅原B/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡明和町梅原 |
面積 | 土地:約340.50㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
【佐野市並木町】成約実績
並木/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市並木町 |
面積 | 土地:489㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
【佐野市亀井町】成約実績
亀井/成約
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市亀井町 |
面積 | 土地:61.48㎡ 建物:69.14㎡ |
築年月 | 昭和48年3月 |
成約年月 | 令和6年9月 |
【足利市福居町】成約実績
福居/中古
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 足利市福居町 |
面積 | 土地:291㎡ 建物:156㎡ |
築年月 | 昭和45年10月 |
成約年月 | 令和6年9月 |
【佐野市関川町】成約実績
関川/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市関川町 |
面積 | 土地:316.37㎡ |
成約年月 | 令和6年9月 |
【佐野市高萩町】成約実績
高萩/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
面積 | 土地:446.48㎡ 建物:131.98㎡ |
築年月 | 昭和39年10月 |
成約年月 | 令和6年8月 |
【佐野市小中町】成約実績
小中/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市小中町 |
面積 | 土地:523.19㎡ |
成約年月 | 令和6年8月 |
【佐野市豊代町】成約実績
豊代/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市豊代町 |
面積 | 土地:578㎡ |
成約年月 | 令和6年8月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:879.62㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【小山市間々田】成約実績
間々田/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 小山市大字間々田 |
面積 | 土地:366.48㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:165.03㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:290.99㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市堀米町】成約実績
内堀米/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:111.52㎡ 建物:86.84㎡ |
築年月 | 平成9年10月 |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市村上町】成約実績
村上/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市村上町 |
面積 | 土地:352.18㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市村上町】成約実績
村上/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市村上町 |
面積 | 土地:352.17㎡ |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市山越町】成約実績
山越/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市山越町 |
面積 | 土地:約403㎡ 建物:70.47㎡ |
築年月 | 昭和57年4月 |
成約年月 | 令和6年7月 |
【佐野市船越町】成約実績
船越/工場
種目 | 中古工場 |
---|---|
所在地 | 佐野市船越町 |
面積 | 土地:未定 建物:135.80㎡ |
築年月 | 昭和44年12月 |
成約年月 | 令和6年6月 |
【佐野市亀井町】成約実績
亀井/戸建
種目 | 中古戸建(オーナーチェンジ) |
---|---|
所在地 | 佐野市亀井町 |
面積 | 土地:81.95㎡ 建物:84.97㎡ |
築年月 | 昭和48年9月 |
成約年月 | 令和6年6月 |
【佐野市閑馬町】成約実績
閑馬/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市閑馬町 |
面積 | 土地:351.49㎡ 建物:98.54㎡ |
築年月 | 平成15年5月 |
成約年月 | 令和6年6月 |
【佐野市黒袴町】成約実績
黒袴/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市黒袴町 |
面積 | 土地:294.36㎡ |
成約年月 | 令和6年6月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/山林
種目 | 土地(山林) |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:2852㎡ |
成約年月 | 令和6年6月 |
【足利市大沼田町】成約実績
大沼田/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 足利市大沼田町 |
面積 | 土地:308.35㎡ 建物:112.48㎡ |
築年月 | 平成7年11月 |
成約年月 | 令和6年6月 |
【太田市内ケ島町】成約実績
内ケ島/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 群馬県太田市内ケ島町 |
面積 | 土地:186.29㎡ 建物:113.85㎡ |
築年月 | 平成27年4月 |
成約年月 | 令和6年5月 |
【佐野市船越町】成約実績
船越/山林
種目 | 山林 |
---|---|
所在地 | 佐野市船越町 |
面積 | 土地:3,877㎡ |
成約年月 | 令和6年5月 |
【佐野市豊代町】成約実績
豊代/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市豊代町 |
面積 | 土地:595㎡ |
成約年月 | 令和6年5月 |
【栃木市都賀町合戦場】成約実績
合戦場/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 栃木市都賀町合戦場 |
面積 | 土地:198.98㎡ 建物:110.13㎡ |
築年月 | 令和5年11月 |
成約年月 | 令和6年4月 |
【栃木市岩舟町静】成約実績
岩舟静/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
面積 | 土地:1094㎡ |
成約年月 | 令和6年4月 |
【栃木市岩舟町静】成約実績
岩舟静/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
面積 | 土地:844㎡ |
成約年月 | 令和6年4月 |
【小山市羽川】成約実績
羽川/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 小山市大字羽川 |
面積 | 土地:192.99㎡ 建物:109.18㎡ |
築年月 | 平成2年8月 |
成約年月 | 令和6年4月 |