成約実績
令和5年4月からの成約実績です。
【佐野市戸室町】成約実績
戸室/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸室町 |
面積 | 土地:800.22㎡ 建物:145.36㎡ |
築年月 | 昭和56年12月 |
成約年月 | 令和6年3月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:695.06㎡ |
成約年月 | 令和6年3月 |
【佐野市閑馬町】成約実績
閑馬/土地(農地付き)
種目 | 宅地+農地 |
---|---|
所在地 | 佐野市閑馬町 |
面積 | 土地:1754.21㎡ |
成約年月 | 令和6年3月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/戸建
種目 | 未入居戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:195.69㎡ 建物:101.01㎡ |
築年月 | 令和4年3月 |
成約年月 | 令和6年3月 |
【足利市旭町】成約実績
旭町/店舗
種目 | 中古店舗 |
---|---|
所在地 | 足利市旭町 |
面積 | 土地:72.74㎡ 建物:56㎡ |
築年月 | 平成16年3月 |
成約年月 | 令和6年3月 |
【佐野市植上町】成約実績
植上/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市植上町 |
面積 | 土地:314.47㎡ 建物:74.51㎡ |
築年月 | 平成19年10月 |
成約年月 | 令和6年2月 |
【佐野市堀米町】成約実績
朱雀/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:127.87㎡ 建物:97.71㎡ |
築年月 | 平成26年9月 |
成約年月 | 令和6年2月 |
【佐野市赤坂町】成約実績
赤坂/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町 |
面積 | 土地:297.52㎡ 建物:161.47㎡ |
築年月 | 昭和33年8月 |
成約年月 | 令和6年2月 |
【佐野市赤坂町】成約実績
赤坂/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町 |
面積 | 土地:234.98㎡ 建物:105.16㎡ |
築年月 | 平成29年1月 |
成約年月 | 令和6年1月 |
【佐野市堀米町】成約実績
菊川/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:183.14㎡ 建物:111.37㎡ |
築年月 | 令和5年7月 |
成約年月 | 令和6年1月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:576㎡ 建物:75.63㎡ |
築年月 | 昭和51年6月 |
成約年月 | 令和6年1月 |
【板倉町岩田】成約実績
板倉/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 邑楽郡板倉町大字岩田 |
面積 | 土地:348.86㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【板倉町岩田】成約実績
板倉/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 邑楽郡板倉町大字岩田 |
面積 | 土地:101.90㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市飛駒町】成約実績
飛駒/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市飛駒町 |
面積 | 土地:798.21㎡ 建物:134.45㎡ |
築年月 | 平成25年8月 |
成約年月 | 令和5年12月 |
【小山市立木】成約実績
立木/自社戸建
種目 | 中古戸建(オクトの再生住宅) |
---|---|
所在 | 小山市大字立木 |
面積 | 土地:166.16㎡ 建物:108.89㎡ |
築年月 | 平成4年3月 |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:1129.76㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市堀米町】成約実績
菊川/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:235.73㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【伊勢山ハイツ】成約実績
久保町/一棟アパート
種目 | 一棟アパート |
---|---|
所在地 | 佐野市久保町 |
面積 | 土地:686.80㎡ 建物:417.81㎡ |
築年月 | 平成9年4月 |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市吉水駅前】成約実績
吉水駅前/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市吉水駅前3丁目 |
面積 | 土地:535㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市下渋垂町】成約実績
下渋垂/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 足利市下渋垂町 |
面積 | 土地:500.02㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大栗町 |
面積 | 土地:495.85㎡ |
成約年月 | 令和5年12月 |
【邑楽町秋妻】成約実績
邑楽町秋妻/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 邑楽郡邑楽町大字秋妻 |
面積 | 土地:185.53㎡ 建物:64.59㎡ |
築年月 | 昭和54年3月 |
成約年月 | 令和5年11月 |
【岩舟町新里】成約実績
岩舟町新里/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町新里 |
面積 | 土地:680㎡ |
成約年月 | 令和5年11月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:609.92㎡ 建物:122㎡ |
築年月 | 昭和55年11月 |
成約年月 | 令和5年10月 |
【佐野市豊代町】成約実績
豊代/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市豊代町 |
面積 | 土地:543.87㎡ 建物:169.80㎡ |
築年月 | 昭和44年 |
成約年月 | 令和5年10月 |
【佐野市若松町】成約実績
若松/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市若松町 |
面積 | 土地:142.52㎡ |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:152.39㎡ 建物:74.52㎡ |
築年月 | 昭和56年5月 |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:202.10㎡ 建物:104.75㎡ |
築年月 | 令和4年12月 |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市新吉水町】成約実績
新吉水/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市新吉水町 |
面積 | 土地:685.45㎡ |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市鉢木町】成約実績
鉢木/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市鉢木町 |
面積 | 土地:469㎡ 建物:80.99㎡ |
築年月 | 昭和48年 |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:92.88㎡ |
成約年月 | 令和5年9月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:52.56㎡ 建物:93.61㎡ |
築年月 | 昭和47年12月 |
成約年月 | 令和5年8月 |
【栃木市藤岡町藤岡】成約実績
藤岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
面積 | 土地:317.42㎡ 建物:102.23㎡ |
築年月 | 昭和45年3月 |
成約年月 | 令和5年8月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:335.02㎡ |
成約年月 | 令和5年8月 |
【佐野市犬伏下町】成約実績
犬伏下町/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
面積 | 土地:390.05㎡ |
成約年月 | 令和5年7月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:1276.03㎡ |
成約年月 | 令和5年7月 |
【佐野市高橋町】成約実績
高橋/中古戸建+農地
種目 | 中古戸建+農地 |
---|---|
所在地 | 佐野市高橋町 |
面積 | 土地:2888.40㎡ 建物:157.02㎡ |
築年月 | 昭和21年 |
成約年月 | 令和5年7月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:436㎡ |
成約年月 | 令和5年7月 |
【佐野市若松町】成約実績
若松/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市若松町 |
面積 | 土地:232㎡ 建物:44.02㎡ |
築年月 | 昭和48年12月 |
成約年月 | 令和5年7月 |
【コアパレス】成約実績
助戸仲町/一棟アパート
種目 | 一棟アパート |
---|---|
所在地 | 足利市助戸仲町 |
面積 | 土地:1315㎡ 建物:729㎡ |
築年月 | 平成5年3月 |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市飛駒町】成約実績
飛駒/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市飛駒町 |
面積 | 土地:776.85㎡ 建物:137.46㎡ |
築年月 | 昭和49年12月 |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市茂呂山町】成約実績
茂呂山/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市茂呂山町 |
面積 | 土地:281㎡ |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:359.24㎡ |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 佐野市大栗町 |
面積 | 土地:397.10㎡ |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/自社土地
種目 | 土地(オクトの分譲地) |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:307.68㎡ |
成約年月 | 令和5年6月 |
【佐野市富士見町】成約実績
富士見/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市富士見町 |
面積 | 土地:324.31㎡ 建物:81.54㎡ |
築年月 | 昭和59年9月 |
成約年月 | 令和5年5月 |
【三芳町藤久保】成約実績
三芳町藤久保/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保 |
面積 | 土地:86㎡ |
成約年月 | 令和5年5月 |
【佐野市堀米町】成約実績
堀米/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:240.7㎡ |
成約年月 | 令和5年5月 |
【佐野市山菅町】成約実績
山菅/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市山菅町 |
面積 | 土地:2115㎡ |
成約年月 | 令和5年4月 |
【佐野市仙波町】成約実績
仙波/戸建・農地・山林
種目 | 中古戸建+農地+山林 |
---|---|
所在地 | 佐野市仙波町 |
面積 | 土地:11442.95㎡ 建物:124.20㎡ |
築年月 | 平成9年7月 |
成約年月 | 令和5年4月 |
【佐野市米山南町】成約実績
米山/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市米山南町 |
面積 | 土地:257.93㎡ 建物:103.83㎡ |
築年月 | 昭和63年2月 |
成約年月 | 令和5年4月 |
【佐野市閑馬町】成約実績
閑馬/アトリエ・作業場+農地
種目 | 中古戸建+農地 |
---|---|
所在地 | 佐野市閑馬町 |
面積 | 土地:1886.16㎡ 建物:206.19㎡ |
築年月 | 平成12年4月 |
成約年月 | 令和5年4月 |