成約実績
令和4年4月からの成約実績です。
【佐野市築地町】成約実績
築地/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市築地町 |
面積 | 土地:279.12㎡ 建物:116.17㎡ |
築年月 | 昭和61年5月 |
成約年月 | 令和5年3月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:184.82㎡ |
成約年月 | 令和5年3月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:230.96㎡ 建物:131.60㎡ |
築年月 | 平成1年3月 |
成約実績 | 令和5年3月 |
【佐野市朝日町】成約実績
朝日/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市朝日町 |
面積 | 土地:150.75㎡ 建物:95.57㎡ |
築年月 | 令和4年9月 |
成約年月 | 令和5年3月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大栗町 |
面積 | 土地:495.86㎡ |
成約年月 | 令和5年2月 |
【佐野市高萩町】成約実績
高萩/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
面積 | 土地:221.10㎡ 建物:110.12㎡ |
築年月 | 令和4年9月 |
成約年月 | 令和5年2月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/店舗
種目 | 店舗 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:385.18㎡ 建物:53.56㎡ |
築年月 | 昭和39年12月 |
成約年月 | 令和5年2月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/自社戸建
種目 | 中古戸建(オクトの再生住宅) |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:176.06㎡ 建物:83.63㎡ |
築年月 | 昭和56年1月 |
成約年月 | 令和5年2月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:1261.31㎡ 建物:128.06㎡ |
築年月 | 昭和50年3月 |
成約年月 | 令和5年2月 |
【佐野市小中町】成約実績
小中/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市小中町 |
面積 | 土地:567.44㎡ |
成約年月 | 令和5年1月 |
【佐野市若松町】成約実績
若松/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市若松町 |
面積 | 土地:710.28㎡ 建物:113.21㎡ |
築年月 | 不詳 |
成約年月 | 令和5年1月 |
【佐野市若松町】成約実績
若松/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市若松町 |
面積 | 土地:1338.56㎡ 建物:258.75㎡ |
築年月 | 昭和43年9月 |
成約年月 | 令和5年1月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:297.53㎡ |
成約年月 | 令和4年12月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:526㎡ |
成約年月 | 令和4年12月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/店舗
種目 | 中古店舗 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:556.16㎡ 建物:215.70㎡ |
築年月 | 昭和63年10月 |
成約年月 | 令和4年12月 |
【佐野市堀米町】成約実績
堀米/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:136.79㎡ 建物:77.57㎡ |
築年月 | 昭和54年7月 |
成約年月 | 令和4年12月 |
【佐野市堀米町】成約実績
内堀米/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:199.03㎡ |
成約年月 | 令和4年12月 |
【足利市下渋垂町】成約実績
下渋垂A/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 足利市下渋垂町 |
面積 | 土地:590.06㎡ |
成約年月 | 令和4年11月 |
【佐野市馬門町】成約実績
馬門/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市馬門町 |
面積 | 土地:618㎡ |
成約年月 | 令和4年11月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:237.43㎡ 建物:73.70㎡ |
築年月 | 昭和56年6月 |
成約年月 | 令和4年11月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:237.95㎡ |
成約年月 | 令和4年10月 |
【佐野市堀米町】成約実績
朱雀/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:184.80㎡ |
成約年月 | 令和4年9月 |
【佐野市戸奈良町】成約実績
戸奈良/戸建(農地付き)
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
面積 | 土地:1149㎡ 建物:79.33㎡ |
築年月 | 昭和35年 |
成約年月 | 令和4年9月 |
【佐野市戸奈良町】成約実績
戸奈良/戸建(農地付き)
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
面積 | 土地:779.42㎡ 建物:約141㎡ |
築年月 | 昭和49年3月 |
成約年月 | 令和4年9月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:346.53㎡ |
成約年月 | 令和4年9月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋町/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:220.68㎡ 建物:109.72㎡ |
築年月 | 令和3年8月 |
成約年月 | 令和4年9月 |
【岩舟町静】成約実績
岩舟/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
面積 | 土地:335㎡ |
成約年月 | 令和4年9月 |
【岩舟町静】成約実績
岩舟/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
面積 | 土地:45㎡ |
成約年月 | 令和4年9月 |
【板倉町岩田】成約実績
板倉/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町岩田 |
面積 | 土地」:273.12㎡ 建物:69.42㎡ |
築年月 | 昭和53年 |
成約年月 | 令和4年9月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:257㎡ |
成約年月 | 令和4年8月 |
【佐野市犬伏新町】成約実績
犬伏新町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
面積 | 土地:197.20㎡ 建物:113.85㎡ |
築年月 | 平成7年1月 |
成約年月 | 令和4年8月 |
【佐野市鐙塚町】成約実績
鐙塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市鐙塚町 |
面積 | 土地:348.08㎡ |
成約年月 | 令和4年8月 |
【佐野市飯田町】成約実績
飯田(西)/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市飯田町 |
面積 | 土地:427.43㎡ |
成約年月 | 令和4年8月 |
【佐野市葛生西】成約実績
葛生西/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市葛生西1丁目 |
面積 | 土地:854.25㎡ |
成約年月 | 令和4年7月 |
【佐野市富士見町】成約実績
富士見/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市富士見町 |
面積 | 土地:714㎡ |
成約年月 | 令和4年7月 |
【佐野市富士見町】成約実績
富士見/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市富士見町 |
面積 | 土地:369㎡ |
成約年月 | 令和4年7月 |
【佐野市飯田町】成約実績
飯田(東)/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市飯田町 |
面積 | 土地:393.88㎡ |
成約年月 | 令和4年7月 |
【スカイホームビル】成約実績
朝日/マンション
種目 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 佐野市朝日町 |
面積 | 5階50.45㎡ |
築年月 | 昭和45年11月 |
成約年月 | 令和4年6月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:232.98㎡ 建物:107.23㎡ |
築年月 | 平成25年1月 |
成約年月 | 令和4年6月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大栗町 |
面積 | 土地:396.70㎡ |
成約年月 | 令和4年6月 |
【足利市名草下町】成約実績
名草/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 足利市名草下町 |
面積 | 土地:286.54㎡ |
成約年月 | 令和4年6月 |
【佐野市米山南町】成約実績
米山/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市米山南町 |
面積 | 土地:158.12㎡ 建物:111.72㎡ |
築年月 | 平成19年7月 |
成約年月 | 令和4年6月 |
【ハイデックパーク】成約実績
朝日町/一棟マンション
種目 | 一棟マンション |
---|---|
所在地 | 佐野市朝日町 |
面積 | 土地:1155.60㎡ 建物:2257.69㎡ |
築年月 | 平成3年3月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:370㎡ |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市犬伏新町】成約実績
犬伏新町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
面積 | 土地:192.71㎡ 建物:101.40㎡ |
築年月 | 平成22年7月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市葛生東】成約実績
葛生東/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市葛生東1丁目 |
面積 | 土地:479.33㎡ 建物:141.02㎡ |
築年月 | 昭和39年 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市堀米町】成約実績
内堀米/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:310.74㎡ 建物:128.17㎡ |
築年月 | 昭和39年4月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市吉水駅前】成約実績
吉水駅前/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市吉水駅前3丁目 |
面積 | 土地:210.78㎡ 建物:108.47㎡ |
築年月 | 令和3年10月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市多田町】成約実績
多田/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市多田町 |
面積 | 土地:199㎡ 建物:82.62㎡ |
築年月 | 昭和49年12月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:528.31㎡ |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/自社戸建
種目 | 中古戸建(オクトの再生住宅) |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:189.98㎡ 建物:101.02㎡ |
築年月 | 昭和61年11月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市赤見町】成約実績
赤見/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
面積 | 土地:169.14㎡ |
成約年月 | 令和4年5月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:60.42㎡ 建物:91.08㎡ |
築年月 | 昭和55年12月築 |
成約年月 | 令和4年4月 |
【エトワール天神】成約実績
天神町/マンション
種目 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 3階63.80㎡ |
築年月 | 平成8年2月 |
成約年月 | 令和4年4月 |
【佐野市栃本町】成約実績
栃本/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市栃本町 |
面積 | 280.40㎡ |
成約年月 | 令和4年4月 |