成約実績
令和3年4月からの成約実績です。
【佐野市出流原町】成約実績
出流原/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市出流原町 |
面積 | 土地:436.97㎡ |
成約年月 | 令和4年3月 |
【佐野市馬門町】成約実績
馬門/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市馬門町 |
面積 | 土地:1170.52㎡ |
成約年月 | 令和4年3月 |
【佐野市犬伏新町】成約実績
犬伏新町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
面積 | 土地:192.71㎡ 建物:101.40㎡ |
築年月 | 平成22年7月 |
成約年月 | 令和4年3月 |
【佐野市豊代町】成約実績
豊代/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市豊代町 |
面積 | 土地:1249.58㎡ 建物:134.70㎡ |
築年月 | 平成11年6月 |
成約年月 | 令和4年3月 |
【佐野市浅沼町】成約実績
浅沼/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
面積 | 土地:122.31㎡ 建物:45.13㎡ |
築年月 | 昭和50年4月 |
成約年月 | 令和4年2月 |
【佐野市寺中町】成約実績
寺中/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市寺中町 |
面積 | 土地:158.70㎡ 建物:111.78㎡ |
築年月 | 令和3年12月 |
成約年月 | 令和4年2月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:72.05㎡ 建物:51.33㎡ |
築年月 | 平成1年1月 |
成約年月 | 令和4年2月 |
【佐野市亀井町】成約実績
亀井/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市亀井町 |
面積 | 土地:81.95㎡ 建物:84.97㎡ |
築年月 | 昭和48年9月 |
成約年月 | 令和4年1月 |
【佐野市赤坂町】成約実績
赤坂/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町 |
面積 | 土地:183.10㎡ 建物:108.48㎡ |
築年月 | 平成2年8月 |
成約年月 | 令和4年1月 |
【佐野市七軒町】成約実績
七軒町/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市七軒町 |
面積 | 土地:263.39㎡ 建物:108.47㎡ |
築年月 | 令和3年5月 |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市柿平町】成約実績
柿平/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市柿平町 |
面積 | 土地:552.06㎡ 建物:83.17㎡ |
築年月 | 平成1年8月 |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市葛生東3丁目】成約実績
葛生東/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市葛生東3丁目 |
面積 | 土地:192.03㎡ |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市若松町】成約実績
若松/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市若松町 |
面積 | 土地:207.42㎡ |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市戸奈良町】成約実績
戸奈良/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
面積 | 土地:647.81㎡ |
成約年月 | 令和3年12月 |
【小山市立木】成約実績
立木/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 小山市立木 |
面積 | 土地:166.16㎡ 建物:108.89㎡ |
築年月 | 平成4年3月 |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:1319.87㎡ 建物:126.23㎡ |
築年月 | 平成4年12月 |
成約年月 | 令和3年12月 |
【佐野市田沼町】成約実績
田沼/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
面積 | 土地:180.00㎡ |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市植下町】成約実績
植下/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市植下町 |
面積 | 土地:1019.43㎡ |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:189.98㎡ 建物:101.02㎡ |
築年月 | 昭和61年11月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市高萩町】成約実績
高萩/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
面積 | 土地:274.33㎡ 建物:108.47㎡ |
築年月 | 令和3年10月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市船越町】成約実績
船越/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市船越町 |
面積 | 土地:209.92㎡ 建物:131.07㎡ |
築年月 | 平成4年1月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:152.10㎡ 建物:70.38㎡ |
築年月 | 昭和53年11月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市小見町】成約実績
小見/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市小見町 |
面積 | 土地:541.35㎡ 建物:147.52㎡ |
築年月 | 平成1年6月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市上羽田町】成約実績
上羽田/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市上羽田町 |
面積 | 土地:1064.46㎡ 建物:88.81㎡ |
築年月 | 昭和42年10月 |
成約年月 | 令和3年11月 |
【佐野市堀米町】成約実績
内堀米/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:203.74㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市葛生西1丁目】成約実績
葛生西/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市葛生西1丁目 |
面積 | 土地:981.81㎡ 建物:120.66㎡ |
築年月 | 不詳 |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市大橋町】成約実績
大橋/戸建
種目 | 中古戸建て |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
面積 | 土地:156.60㎡ 建物:107.64㎡ |
築年月 | 平成2年9月 |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:102.00㎡ 建物:101.98㎡ |
築年月 | 昭和60年7月 |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:158.54㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市高萩町】成約実績
高萩/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
面積 | 土地:166.58㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市中町】成約実績
中町/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市中町 |
面積 | 809.90㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【佐野市中町】成約実績
中町/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市中町 |
面積 | 1573㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【足利市菅田町】成約実績
菅田/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 足利市菅田町 |
面積 | 土地:240.07㎡ |
成約年月 | 令和3年9月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:267㎡ |
成約年月 | 令和3年9月 |
【佐野市下彦間町】成約実績
下彦間/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市下彦間町 |
面積 | 土地:1033.81㎡ |
成約年月 | 令和3年9月 |
【佐野市犬伏新町】成約実績
犬伏新町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
面積 | 土地:257.33㎡ 建物:95.31㎡ |
築年月 | 平成21年11月 |
成約年月 | 令和3年9月 |
【佐野市浅沼町】成約実績
浅沼/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
面積 | 土地:185.35㎡ |
成約年月 | 令和3年9月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:162.54㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/店舗
種目 | 中古店舗 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:2326㎡ 建物:145.80㎡ |
築年月 | 昭和63年6月 |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 土地:752㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市堀米町】成約実績
堀米/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:131.37㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市富岡町】成約実績
富岡/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
面積 | 土地:255㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市飛駒町】成約実績
飛駒/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市飛駒町 |
面積 | 土地:9953.3㎡ 建物:141.60㎡ |
築年月 | 平成11年1月 |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市戸奈良町】成約実績
戸奈良/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
面積 | 土地:697.52㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/農地
種目 | 農地 |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:2706㎡ |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市梅園町】成約実績
梅園/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市梅園町 |
面積 | 土地:1343.03㎡ 建物:159.81㎡ |
築年月 | 昭和54年 |
成約年月 | 令和3年8月 |
【佐野市石塚町】成約実績
石塚/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市石塚町 |
面積 | 84㎡ |
成約年月 | 令和3年7月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大栗町 |
面積 | 462.68㎡ |
成約年月 | 令和3年7月 |
【佐野市中町】成約実績
中町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市中町 |
面積 | 土地:233㎡ 建物:87.77㎡ |
築年月 | 昭和61年11月 |
成約年月 | 令和3年7月 |
【栃木市藤岡町】成約実績
藤岡/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
面積 | 土地:204.09㎡ |
成約年月 | 令和3年7月 |
【佐野市寺中町】成約実績
寺中/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市寺中町 |
面積 | 297.52㎡ |
成約年月 | 令和3年7月 |
【佐野市浅沼町】成約実績
浅沼/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
面積 | 土地:182.19㎡ 建物:113.44㎡ |
築年月 | 平成21年9月 |
成約年月 | 令和3年7月 |
【足利市大正町】成約実績
大正町/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 足利市大正町 |
面積 | 133.35㎡ |
成約年月 | 令和3年6月 |
【板倉町岩田】成約実績
板倉/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田 |
面積 | 土地:991㎡ |
成約年月 | 令和3年6月 |
【足利市寺岡町】成約実績
寺岡/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 足利市寺岡町 |
面積 | 土地:952.05㎡ 建物:128.04㎡ |
築年月 | 昭和45年12月 |
成約年月 | 令和3年6月 |
【佐野市堀米町】成約実績
朱雀/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
面積 | 土地:299㎡ |
成約年月 | 令和3年6月 |
【足利市菅田町】成約実績
菅田/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 足利市菅田町 |
面積 | 土地:672.77㎡ 建物:137.25㎡ |
築年月 | 平成10年11月 |
成約年月 | 令和3年6月 |
【佐野市田之入町】成約実績
田之入/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市田之入町 |
面積 | 438㎡ |
成約年月 | 令和3年5月 |
【佐野市植下町】成約実績
植下/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市植下町 |
面積 | 土地:435㎡ |
成約年月 | 令和3年5月 |
【佐野市犬伏下町】成約実績
犬伏下町/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
面積 | 土地:419.70㎡ |
成約年月 | 令和3年5月 |
【佐野市飛駒町】成約実績
飛駒/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市飛駒町 |
面積 | 土地:396.64㎡ 建物:100㎡ |
築年月 | 平成3年5月 |
成約年月 | 令和3年5月 |
【佐野市大栗町】成約実績
大栗/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐野市大栗町 |
面積 | 土地:471.46㎡ |
成約年月 | 令和3年4月 |
【佐野市万町】成約実績
万町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市万町 |
面積 | 土地:126.78㎡ 建物:153.47㎡ |
築年月 | 平成3年12月 |
成約年月 | 令和3年4月 |
【佐野市天神町】成約実績
天神/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
面積 | 土地:188.42㎡ 建物:62.93㎡ |
築年月 | 平成29年7月 |
成約年月 | 令和3年4月 |